DISTRITO DE MATACOTO YUNGAY ANCASH PERU
Distrito de Matacoto
| Distrito de Matacoto | ||
|---|---|---|
| Distrito del Perú | ||
| Localización de Distrito de Matacoto en Perú | ||
Ubicación de Distrito de Matacoto | ||
| Coordenadas | 9°10′42″S 77°44′57″OCoordenadas: 9°10′42″S 77°44′57″O (mapa) | |
| Capital | Matacoto | |
| Idioma oficial | español | |
| • Co-oficiales | quechua | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | ||
| • Departamento | ||
| • Provincia | Yungay | |
| Alcalde | Hugo Márquez (2011-2014) | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | Creación Ley del 7 de noviembre de1955 (59 años de creación) | |
| Superficie | ||
| • Total | 43,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2 500 msnm | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 1474 hab. | |
| • Densidad | 33,77 hab/km² | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| Ubigeo | 022004 | |
El distrito de Matacoto es uno de los ocho que conforman la Provincia de Yungay, ubicada en el Departamento de Ancash, bajo la administración del Gobierno Regional de Áncash, Perú.
Historia
El distrito fue creado mediante Ley del 7 de noviembre de 1955, en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría.
Capital
Su capital es la localidad de Matacoto
Autoridades
Municipales
- 2011-20141
- Alcalde: Hugo Benjamín Márquez Cordero, del Partido [Alianza Para El Progreso (Perú)]] (APEP).
- Regidores: Ignacio Ramos Osorio (APEP), Edgar Leoncio Julca Carrasco (APEP), Claudia Marina Huerta Pichi (APEP), Peregrino Teófilo Alegre Botello (Unión por el Perú).
- 2007-2010
- Alcalde: : Pedro Hercilio Béjar Colonia, Unión por el Perú (UPP).

que les falta mas contenido
ResponderEliminar